Çukurova Yalıtım imalatı drenaj levhası temellerde dört dörtlük drenaj
Kullanım Amacı
» Yapının neme ve basınçlı zemin sularına karşı korunmasında görev alır, çok amaçlı bir malzemedir.
» Toprak altında yapılan su yalıtımlarının korunmasında zırh görevini yerine getirir.
» Yapı çevresinde hava yastığı oluşturur, kabartmalı esnek dokusuyla üzerine gelen tüm darbe etkilerini absorbe eder.
» Zemin sularının drene edilmesini sağlar.
» Yüzeye etkiyen basıncın eşit dağılmasını sağlar.
» Grobeton yerine temizlik katmanı olarak da kullanılabilir.
Ölçüler | ||
Genişlik (m) | 2 | |
Uzunluk (m) | 20 | |
Rulo (m2) | 40 | |
Ağırlık gr/m2 | 400 | |
Kalınlık (mm) | 0,4 | |
Kabarcık Yüksekliği (mm) | 7,5 | |
Kabarcık Sayısı (adet/m2) | 1900 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 5,31 | 5,31 |
2 | 2,66 | 5,31 |
3 | 1,77 | 5,31 |
4 | 1,33 | 5,31 |
5 | 1,06 | 5,31 |
6 | 0,89 | 5,31 |
7 | 0,76 | 5,31 |
8 | 0,66 | 5,31 |
9 | 0,59 | 5,31 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 5,31 | 5,31 |
2 | 2,66 | 5,31 |
3 | 1,77 | 5,31 |
4 | 1,33 | 5,31 |
5 | 1,06 | 5,31 |
6 | 0,89 | 5,31 |
7 | 0,76 | 5,31 |
8 | 0,66 | 5,31 |
9 | 0,59 | 5,31 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 5,31 | 5,31 |
2 | 2,66 | 5,31 |
3 | 1,77 | 5,31 |
4 | 1,33 | 5,31 |
5 | 1,06 | 5,31 |
6 | 0,89 | 5,31 |
7 | 0,76 | 5,31 |
8 | 0,66 | 5,31 |
9 | 0,59 | 5,31 |
Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.