Yalıtım Kalınlıkları
4 - 5 - 6 - 7,5 - 10 cm
Yalıtım yoğunluğu
40 - 42 kg/m3
Metal Kalınlıkları
Dış Yüzey : 0,50 - 0,60 - 0,70 mm
İç Yüzey: 0,50 - 0, 60 - 0,70 mm
Isı İletkenlik Katsayısı
λ = 0,022 W/mK
Yangın Sınıfı
PUR B2 - s2, d0 EN 13501-1
PIR B - s2, d0 EN 13501-1
Taşıma Tablosu
Metal Kalınlığı Metal Thickness Üst Bgs Exterior PPGI / Interior PPGI Alt Bgs (mm /mm) |
Yalıtım Kalınlığı (cm) |
Aşık Aralığı (m) P=kg/m² | ||||
1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | Panel U Değeri W/m2K EN 14509 |
||
0,50/0,40 | 4 | 354 | 242 | 168 | 116 | 0.54 |
5 | 422 | 290 | 203 | 144 | 0.44 | |
10 | 684 | 486 | 360 | 271 | 0.21 | |
0,50/0,50 | 4 | 356 | 243 | 169 | 117 | 0.54 |
5 | 425 | 292 | 204 | 145 | 0.44 | |
10 | 693 | 489 | 361 | 273 | 0.21 | |
0,60/0,50 | 4 | 360 | 252 | 177 | 124 | 0.54 |
5 | 432 | 301 | 212 | 152 | 0.44 | |
10 | 702 | 498 | 370 | 281 | 0.21 |
Metal Kalınlığı Metal Thickness Üst Bgs Exterior PPGI / Interior PPGI Alt Bgs (mm /mm) |
Yalıtım Kalınlığı Insulation Thickness (cm) |
Aşık Aralığı Span Support (m) P=kg/m² | ||||
1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | Panel U Değeri - U Value W/m2K EN 14509 |
||
0,50/0,40 | 4 | 670 | 425 | 268 | 186 | 0.54 |
5 | 753 | 483 | 284 | 222 | 0.44 | |
10 | 1054 | 729 | 519 | 395 | 0.21 | |
0,50/0,50 | 4 | 671 | 427 | 275 | 188 | 0.54 |
5 | 755 | 487 | 286 | 226 | 0.44 | |
10 | 1070 | 731 | 526 | 396 | 0.21 | |
0,60/0,50 | 4 | 704 | 454 | 297 | 201 | 0.54 |
5 | 796 | 512 | 343 | 239 | 0.44 | |
10 | 1089 | 759 | 541 | 412 | 0.21 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 135,70 | 135,70 |
2 | 67,85 | 135,70 |
3 | 45,23 | 135,70 |
4 | 33,93 | 135,70 |
5 | 27,14 | 135,70 |
6 | 22,62 | 135,70 |
7 | 19,39 | 135,70 |
8 | 16,96 | 135,70 |
9 | 15,08 | 135,70 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 135,70 | 135,70 |
2 | 67,85 | 135,70 |
3 | 45,23 | 135,70 |
4 | 33,93 | 135,70 |
5 | 27,14 | 135,70 |
6 | 22,62 | 135,70 |
7 | 19,39 | 135,70 |
8 | 16,96 | 135,70 |
9 | 15,08 | 135,70 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 135,70 | 135,70 |
2 | 67,85 | 135,70 |
3 | 45,23 | 135,70 |
4 | 33,93 | 135,70 |
5 | 27,14 | 135,70 |
6 | 22,62 | 135,70 |
7 | 19,39 | 135,70 |
8 | 16,96 | 135,70 |
9 | 15,08 | 135,70 |
Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.